Scores

Finals 2010

Vanier S 199 Y 166 T 181 L 192 738
Ladysmith Y 165 L 183 S 171 T 175 694
Gulf Islands T 183 L 161 S 159 C 168 671
Vic High C 145 T 167 L 158 Y 160 630
Isfeld C 160 S 153 L 158 T 157 628

Junior Finals 2010

Ladysmith T 127 S 135 C 124 O 130 516
Vanier C 119 S 116 T 134 O 117 486
GISS Y 102 O 123 T 124 S 119 468
Pacific Christian S 116 C 100 O 123 T 125 464
Isfeld O 99 T 118 C 111 S 112 440

Semi-finals 2010

Ladysmith T 140 Y 140 S 145 L 122 547
Vic High C 130 T 142 L 125 Y 133 530
Mt Doug Y 111 L 111 T 123 S 140 485
Highland S 120 L 116 C 107 T 127 470
Woodlands C 101 S 105 L 121 T 113 440
Esquimalt Y 116 S 126 L 126 T 132 500
Vanier S 139 T 147 Y 140 L 134 560
Pacific Christian S 122 T 126 L 123 C 119 490
Gulf Islands T 144 L 125 C 133 S 142 544
Isfeld C 126 L 132 S 134 T 142 534

Top five teams moving to Finals: Vanier, Ladysmith, Gulf Islands, Isfeld, Vic High

North Island Juniors 2010

Vanier C 133 T 132 S 148 O 138 551
Isfeld S 127 T 130 C 120 O 124 501
Highland O 129 Y 106 T 113 S 118 466
Cumberland T 107 S 104 O 95 C 105 411


North Island Cup 2010

Vanier C 118 L 137 S 143 T 141 539
Isfeld S 116 T 122 L 98 C 144 480
Highland S 110 L 122 T 110 C 105 447
Carihi T 112 S 101 C 110 L 104 427


South Island Juniors 2010


Pacific Christian S 115 O 109 C 116 T 124 464
SIMS C 106 T 124 S 101 O 95 426
Ladysmith T 150 C 129 O 124 S 119 522
GISS O 123 T 124 S 112 C 110 469
Esquimalt Y 109 O 110 C 96 T 124 439


South Island Cup 2010


Vic High C 107 L 122 T 125 Y 120 474
Oak Bay S 121 L 99 C 103 T 112 435
GISS T 123 S 133 L 124 C 124 504
Ladysmith Y 134 T 130 S 139 L 126 529
Woodlands S 112 C 101 L 120 T 112 445


Esquimalt S 126 L 125 Y 111 T 125 487
Mt Doug Y 109 T 118 S 105 S 132 464
Belmont T 107 S 109 L 101 Y 107 424
Pacific Christian C 107 T 125 S 130 L 103 465
Claremont Y 109 L 97 T 121 S 116 443


S=Story, C=Character, Y=Style, T=Theme, L=Life, O=Open


Pacific Christian S 115 O 109 C 116 T 124 464
SIMS C 106 T 124 S 101 O 95 426
Ladysmith T 150 C 129 O 124 S 119 522
GISS O 123 T 124 S 112 C 110 469
Esquimalt Y 109 O 110 C 96 T 124 439

Back to the Island Page


Back to Top